3.88.02 | Газовая хроматография плазмы крови (ОДЦЖК) (диагностика пероксисомных заболеваний- синдром Целвегера, Х-АЛД) | 7200 | 10 |
3.131 | Частичный анализ гена AAAS ( Оллгрова синдром, MIM 231550) | 13000 | 10 |
3.285 | Полный анализ гена AAAS ( Оллгрова синдром, MIM 231550) методом секвенирования нового поколения NGS панель " Наследственные болезни обмена веществ" | 47000 | 45 |
3.142.02 | Полный анализ гена TREX1 (Айкарди-Гутьереса синдром 1, MIM 225750) | 9200 | 10 |
3.201 | Анализ 59 генов методом секвенирования нового поколения " лейкодистрофии/лейкоэнцефалопатии" | 36500 | 45 |
3.273 | Полный анализ гена RNASEH2B (Айкарди-Гутьереса синдром 2, MIM 610181) | 22700 | 20 |
3.198 | Анализ 47 генов методом секвенирования нового поколения " НБО с поражением печени, гликогенозы" | 40600 | 45 |
3.201 | Анализ 59 генов методом секвенирования нового поколения " лейкодистрофии/лейкоэнцефалопатии" | 36500 | 45 |
3.108.01 | Частая мутация в гене HGD (алькаптонурия, MIM 203500) | 5800 | 10 |
3.74.06 | ВЭЖХ-МС-МС органических кислот (гомогентизиновая кислота) | 5000 | 10 |
3.13.01 | Частые мутации в гене SERPINA1 (недостаточность альфа-1-антитрипсина, MIM 613490) | 6200 | 10 |
3.253 | Полный анализ гена SERPINA1 (недостаточность альфа-1-антитрипсина, MIM 613490) | 22700 | 15 |
3.15 | Частая мутация в гене AIRE (Аутоиммунный полиграндулярный синдром I типа, MIM 240300) | 5800 | 10 |
3.143.01 | Полный анализ гена KCNJ1, ( Синдром Барттера тип 2, MIM 241200) | 12300 | 15 |
3.143.02 | Частичный анализ гена SLC12A1, ( Синдром Барттера тип 1, MIM 601678) | 21300 | 15 |
3.288 | Полный анализ гена BTD (Недостаточность биотинидазы,MIM 253260) | 22700 | 45 |
3.59.01 | Определение активности биотинидазы (Недостаточность биотинидазы, MIM 253260) | 5800 | 10 |
3.59.02 | Частые мутации в гене BTD (Недостаточность биотинидазы,MIM 253260) | 5800 | 10 |
3.169 | Полный анализ гена SOD1 (Боковой амиотрофический склероз, MIM 105400) | 14400 | 10 |
3.19 | Определение концентрации церулоплазмина в сыворотке | 3700 | 7 |
3.19.01 | Частые мутации в гене ATP7B (болезнь Вильсона-Коновалова, MIM 277900) | 7400 | 10 |
3.286 | Полный анализ гена ATP7B (болезнь Вильсона-Коновалова, MIM 277900), NGS панель " НБО с поражением печени, гликогенозы" | 36500 | 45 |
3.20.02 | Частые мутации в гене LIPA (Болезнь Вольмана, болезнь накопления эфиров холестерина , MIM 278000) | 6800 | 10 |
3.20.04 | Полный анализ гена LIPA (Болезнь Вольмана, болезнь накопления эфиров холестерина, MIM 278000) | 24800 | 20 |
3.227 | Полный анализ гена WFS1 (Синдром Вольфрама, MIM 222300) | 40600 | 30 |
3.80 | Частичный анализ гена WFS1 (Синдром Вольфрама, MIM 222300) | 14400 | 20 |
3.34.01 | Определение активности галактозо-1-фосфат уридилтрансферазы (галактоземия тип I, MIM 230400) | 5000 | 5 |
3.34.02 | Частые мутации в гене GALT (галактоземия тип I, MIM 230400) | 6200 | 10 |
3.34.03 | Полный анализ гена GALT (галактоземия тип I, MIM 230400) | 24100 | 20 |
3.195 | Полный анализ гена GALE (Галактоземия тип III (недостаточность эпимеразы, MIM 606953) | 33000 | 20 |
3.08 | Определение сиаловой кислоты в моче | 5000 | 10 |
3.112 | Частичный анализ гена CTSA (галактосиалидоз, MIM 256540) | 10500 | 10 |
3.12.01 | beta-D-галактозидаза (GM1-ганглиозидоз тип 1,2,3, MIM 230500,230600,230650) | 5800 | 10 |
3.217 | Полный анализ гена GLB1 (GM1-ганглиозидоз тип 1,2,3, MIM 230500,230600,230650). Панель NGS "Наследственные болезни с патологией скелета". | 62000 | 30 |
3.292 | определение активности beta-D-галактозидазы в пятнах высушенной крови | 5800 | 10 |
3.113 | Частичный анализ гена AGXT ( гипероксалурия тип 1, MIM 259900) | 11600 | 15 |
3.257 | Полный анализ гена AGXT ( гипероксалурия тип 1, MIM 259900) | 22700 | 20 |
3.207 | Полный анализ гена SLC25A15 (Гиперорнитинемии-гипераммониемии-гомоцитрулинурии синдром (ННН синдром) MIM 238970) | 15800 | 20 |
3.276 | Анализ 15 генов отвественных за гиперхолестеринемию методом секвенирования новго поколения | 36500 | 30 |
3.99.01 | Полный анализ гена ALPL (Гипофосфатазия, MIM 146300,241500,241510) | 26100 | 15 |
3.134.01 | Частичный анализ гена GYS 2 (Гликогеноз 0 тип, печеночная форма, MIM 240600) | 12300 | 15 |
3.198 | Анализ 47 генов методом секвенирования нового поколения "НБО с поражением печени, гликогенозы" | 40600 | 45 |
3.198 | Анализ 47 генов методом секвенирования нового поколения " НБО с поражением печени, гликогенозы" | 40600 | 45 |
3.198 | Анализ 47 генов методом секвенирования нового поколения " НБО с поражением печени, гликогенозы" | 40600 | 45 |
3.198 | Анализ 47 генов методом секвенирования нового поколения " НБО с поражением печени, гликогенозы" | 40600 | 45 |
3.36.01 | Полный анализ гена G6PC (Гликогеноз Iа тип, MIM 232200) | 13700 | 15 |
3.36.03 | Частая мутация в гене G6PC (Гликогеноз Iа тип, MIM 232200) | 6200 | 10 |
3.198 | Анализ 47 генов методом секвенирования нового поколения " НБО с поражением печени, гликогенозы" | 40600 | 45 |
3.37.01 | Частые мутации в гене SLC37A4 (Гликогеноз Iв тип, MIM 232220) | 6200 | 10 |
3.37.02 | Полный анализ гена SLC37A4 (Гликогеноз Iв тип, MIM 232220) | 19900 | 15 |
3.198 | Анализ 47 генов методом секвенирования нового поколения "НБО с поражением печени, гликогенозы" | 40600 | 45 |
3.270 | Полный анализ гена PYGM (гликогеноз V типа, MIM 232600) | 36500 | 30 |
3.40 | частые мутации гена PYGM (гликогеноз V типа, MIM 232600) | 6800 | 10 |
3.198 | Анализ 47 генов методом секвенирования нового поколения "НБО с поражением печени, гликогенозы" | 40600 | 45 |
3.41 | Частичный анализ гена PYGL (гликогеноз VI типа, MIM 232700) | 6800 | 10 |
3.198 | Анализ 47 генов методом секвенирования нового поколения " НБО с поражением печени, гликогенозы" | 40600 | 45 |
3.42 | Полный анализ гена SLC2A2 (Гликогеноз XI типа, MIM 227810) | 24800 | 20 |
3.43.01 | Частая мутации в гене GCDH (Глутаровая ацидурия тип 1, MIM 231670) | 5800 | 10 |
3.43.02 | Полный анализ гена GCDH (Глутаровая ацидурия тип 1, MIM 231670) | 25500 | 20 |
3.74.02 | ВЭЖХ-МС-МС органических кислот (глутаровая кислота) | 5000 | 10 |
3.211 | Полный анализ генов ETFA, ETFB, ETFDH (Глутаровая ацидурия тип 2, MIM 231680) | 40600 | 30 |
3.06.01 | Скрининг на НБО (качественные тесты с мочой) | 3500 | 7 |
3.44 | Частые мутации в гене CBS (Гомоцистинурия, MIM236200) | 8500 | 10 |
3.44.01 | Полный анализ гена CBS (Гомоцистинурия, MIM236200) | 24100 | 20 |
3.191 | Скрининг-тесты на ЛБН (определение активности лизосомных ферментов в пятнах высушенной крови :?-D-глюкозидаза, a-D-глюкозидаза, a-L-идуронидаза,сфингомиелиназа, галактоцереброзидаза, а-галактозидаза ) | 5800 | 10 |
3.22.02 | Хитотриозидаза (контроль лечения болезни Гоше) | 5000 | 10 |
3.22.03 | Частые мутации в гене GBA (Болезнь Гоше, MIM 230800, 231000,230900) | 6800 | 10 |
3.22.05 | Полный анализ гена GBA (Болезнь Гоше, MIM 230800, 231000,230900) | 26800 | 20 |
3.283 | Скрининг-тест на ЛБН (определение концентрации лизосфинголипидов в высушенных пятнах крови) | 5800 | 10 |
3.23.01 | Гексозаминидаза (тотальная), %А (Болезнь Зандхоффа, MIM 268800) | 5800 | 10 |
3.293 | Полный анализ гена Hex B (Болезнь Зандхоффа, MIM 268800) методом секвенирования нового поколения. NGS панель " Наследственные болезни обмена веществ" | 36500 | 45 |
3.269 | Полный анализ гена IVD (изовалериановая ацидемия, MIM 243500) | 22700 | 20 |
3.01 | Количественное определение ГАГ в моче | 4500 | 10 |
3.02 | Изоэлектрофокусирование трансферинов ( врожденные нарушения гликозилирования) | 5000 | 15 |
3.05 | Разработка ДНК-диагностики других НБО (анализ 1 экзона) | 8500 | 25 |
3.06 | Скрининг на НБО (качественные тесты с мочой) | 3500 | 7 |
3.08 | Определение сиаловой кислоты в моче | 5000 | 10 |
3.09 | Одномерный электрофорез ГАГ мочи (Мукополисахариды независимо от типа) | 5000 | 10 |
3.100 | Разработка ДНК-диагностики других НБО (1 маркер) | 7900 | 25 |
3.150.01 | Скрининг-тест на 13 частых мутаций мтДНК методом MLPA (синдромы LHON, MELAS, MERRF, NARP, LEIGH) | 8500 | 10 |
3.164 | Пренатальная диагностика НБО с установленной мутацией | 10500 | 7 |
3.182 | Поиск выявленных в семье мутаций у родственников (1 чел.) | 6200 | 10 |
3.191 | Скрининг-тесты на ЛБН-1 (определение активности лизосомных ферментов в пятнах высушенной крови :β-D-глюкозидаза, a-D-глюкозидаза, a-L-идуронидаза, сфингомиелиназа, галактоцереброзидаза, а-галактозидаза) | 5800 | 10 |
3.196 | Пренатальная диагностика НБО с применением биохимических и молекулярно-генетических методов | 15800 | 7 |
3.197 | Скрининг-тесты на ЛБН-2 (определение активности лизосомных ферментов в пятнах высушенной крови: хитотриозидаза, кислая липаза ) | 5800 | 10 |
3.198 | Анализ 47 генов методом секвенирования нового поколения " НБО с поражением печени, гликогенозы" | 40600 | 45 |
3.199 | Анализ 62 генов методом секвенирования нового поколения" митохондриальные болезни, мутации ядерного генома" | 40600 | 45 |
3.200 | Анализ мтДНК методом секвенирования нового поколения "митохондриальные болезни, мутации митохондриального генома" | 29600 | 45 |
3.201 | Анализ 59 генов методом секвенирования нового поколения " лейкодистрофии/лейкоэнцефалопатии" | 36500 | 45 |
3.202 | Определение оксистеролов в плазме крови | 5000 | 10 |
3.208 | Анализ 587 генов методом секвенирования нового поколения " Наследственные болезни обмена веществ" | 53300 | 45 |
3.209 | Анализ 166 генов методом секвенирования нового поколения " Наследственные болезни с патологией скелета" | 40600 | 45 |
3.210 | Анализ 17 генов методом секвенирования нового поколения "Несовершенный остеогенез" | 36500 | 45 |
3.282 | Валидация одной мутации (выявленной на NGS) методом секвенирования по Сэнгеру. Одна ядерная семья (мать, отец, пробанд). | 17100 | 20 |
3.283 | Скрининг-тест на ЛБН (определение концентрации лизосфинголипидов в высушенных пятнах крови ) | 5800 | 10 |
3.284 | Скрининг-тесты на ЛБН-3 (определение активности лизосомных ферментов в пятнах высушенной крови: Идуронатсульфатаза (МПС II), N-ацетил-a-D-глюкозаминидаза(МПС IIIB), N-ацетилгалактозамин-6-сульфат cульфатаза (МПС IVA) , Арилсульфатаза В (МПС VI), трипептид | 5800 | 10 |
3.73 | Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии) | 9500 | 14 |
3.88.02 | Определение ОДЦЖК в плазме крови (диагностика пероксисомных заболеваний) | 7200 | 10 |
3.201 | Анализ 59 генов методом секвенирования нового поколения " лейкодистрофии/лейкоэнцефалопатии" | 36500 | 45 |
3.274 | Частичный анализ гена ASPA (болезнь Канавана) | 14400 | 15 |
3.74.01 | ВЭЖХ-МС-МС органических кислот (N-ацетиласпартат) | 5000 | 10 |
3.173.02 | Полный анализ гена CPS1 (карбамолфосфатсинтетазы недостаточность, MIM 237300 ). Панель NGS " Наследственные болезни обмена веществ" | 40600 | 45 |
3.82.01 | Поиск крупных делеций мтДНК методом Long-PCR | 7400 | 10 |
3.83 | Частая мутация в гене HRAS (Синдром Костелло, MIM 218040) | 6200 | 10 |
3.191 | Скрининг-тесты на ЛБН (определение активности лизосомных ферментов в пятнах высушенной крови :?-D-глюкозидаза, a-D-глюкозидаза, a-L-идуронидаза,сфингомиелиназа, галактоцереброзидаза, а-галактозидаза ) | 5800 | 10 |
3.201 | Анализ 59 генов методом секвенирования нового поколения " лейкодистрофии/лейкоэнцефалопатии" | 36500 | 45 |
3.25.02 | Частые мутации в гене GALC (Болезнь Краббе, MIM 245200) | 7400 | 10 |
3.25.03 | Частичный анализ гена GALC (Болезнь Краббе, MIM 245200) | 10500 | 10 |
3.25.04 | Пренатальная диагностика (Болезнь Краббе, MIM 245200) | 15800 | 7 |
3.283 | Скрининг-тест на ЛБН (определение концентрации лизосфинголипидов в высушенных пятнах крови) | 5800 | 10 |
3.201 | Анализ 59 генов методом секвенирования нового поколения " лейкодистрофии/лейкоэнцефалопатии" | 36500 | 45 |
3.245 | Частичный анализ гена POLR3A (гипомиелинизирующая лейкодистрофия) | 15800 | 15 |
3.246 | Частичный анализ гена POLR3B (гипомиелинизирующая лейкодистрофия) | 15800 | 15 |
3.247 | Полный анализ гена POLR3A,POLR3B(гипомиелинизирующая лейкодистрофия) | 36500 | 30 |
3.115.01 | Частые мутации в гене EIF2B5 ( атаксия с гипомиелинизацией , MIM 603896) | 6200 | 10 |
3.201 | Анализ 59 генов методом секвенирования нового поколения " лейкодистрофии/лейкоэнцефалопатии" | 36500 | 45 |
3.201 | Анализ 59 генов методом секвенирования нового поколения " лейкодистрофии/лейкоэнцефалопатии" | 36500 | 45 |
3.45 | Частые мутации в гене DARS2 (Лейкоэнцефалопатия с пораженим ствола мозга и высоким уровнем лактата при спектроскопии, MIM 611105) | 6200 | 10 |
3.201 | Анализ 59 генов методом секвенирования нового поколения " лейкодистрофии/лейкоэнцефалопатии | 36500 | 45 |
3.98 | Частичный анализ гена MLC1 (лейкоэнцефалопатия с субкортикальными кистами, болезнь Ван дер Кнаап, MIM 604004) | 11600 | 10 |
3.46 | Частичный анализ генов BCKDHA, BCKDHB (лейциноз, болезнь "с запахом кленового сиропа мочи", MIM248600) | 14400 | 15 |
3.46.01 | Полный анализ гена BCKDHA,BCKDHB (лейциноз, болезнь «с запахом кленового сиропа мочи», MIM 248600 ). Панель NGS "Наследственные болезни обмена веществ" | 53300 | 45 |
3.73 | Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии) | 9500 | 14 |
3.84 | Полный анализ гена HPRT1(Синдром Леша-Найяна, MIM 300322) | 18500 | 15 |
3.150.01 | Скрининг-тест на 13 частых мутаций мтДНК методом MLPA (синдромы MELAS, NARP, MERRF, LHON, LEIGH и др.) | 6800 | 10 |
3.199 | Анализ 62 генов методом секвенирования нового поколения" митохондриальные болезни, мутации ядерного генома" | 40600 | 45 |
3.200 | Анализ мтДНК методом секвенирования нового поколения" митохондриальные болезни, мутации митохондриального генома" | 29600 | 45 |
3.228 | Первичная диагностика митохондриальных заболеваний. Включает анализ на 13 частых мутаций мтДНК; поиск крупных делеций мтДНК; частые мутации в ядерных генах POLG, SURF1, SCO2, DGUOK, TRMU, PDHA1, TWNK; измерение FGF-21, GDF-15 в плазме крови | 15800 | 20 |
3.229 | Полный анализ гена SURF1, MIM 185620 | 15800 | 20 |
3.230 | Анализ мутаций в 14 ядерных генах синдрома Ли (BCS1L, COX10, COX15, FOXRED1, LRPPRC, NDUFA10, NDUFA12, NDUFA2, NDUFA9, NDUFAF6, NDUFS7, NDUFS8, SDHA, SURF1) | 36500 | 30 |
3.231 | Анализ на частую мутацию c.418G>A (E140K) в гене SCO2 | 6200 | 10 |
3.232 | Полный анализ гена SCO2, MIM 604377 | 9200 | 15 |
3.233 | Полный анализ гена PDHA1 (E1- альфа субъединицы пируватдегидрогеназы), MIM 300502 | 27500 | 20 |
3.85.01 | Частые мутации в гене SURF1 (Синдром Ли, MIM 256000) | 8500 | 10 |
3.85.04 | Частичный анализ гена PDHA1 (E1- альфа субъединицы пируватдегидрогеназы), MIM 300502 | 11600 | 15 |
3.85.06 | Полный анализ гена NDUFA1, MIM 300078 | 9900 | 30 |
3.149.01 | Частичный анализ гена LPL (Липопротеин липазы недостаточность MIM 238600) | 13000 | 10 |
3.149.02 | Полный анализ гена LPL ( Липопротеин липазы недостаточность MIM 238600) | 26800 | 15 |
3.284 | Скрининг-тесты на ЛБН-3 (определение активности лизосомных ферментов в пятнах высушенной крови: Идуронатсульфатаза (МПС II), N-ацетил-a-D-глюкозаминидаза(МПС IIIB), N-ацетилгалактозамин-6-сульфат cульфатаза (МПС IVA) , Арилсульфатаза В (МПС VI), трипептид | 5800 | 10 |
3.86 | Частичный анализ гена OCRL (Синдром Лоу, MIM 309000) | 15100 | 15 |
3.10.01 | alpha-D-маннозидаза (alpha-маннозидоз, MIM 248500) | 5800 | 10 |
3.10.02 | Частая мутация ген MAN2B1 (alpha-маннозидоз, MIM 248500) | 6200 | 10 |
3.11.01 | beta-D-маннозидаза (beta-маннозидоз, MIM 248510) | 5800 | 10 |
3.135 | Частичный анализ гена MVK (мевалоновая ацидурия) | 7400 | 10 |
3.135.01 | Полный анализ гена MVK (MIM 610377, мевалоновая ацидурия) методом NGS | 28200 | 25 |
3.212 | Анализ 15 генов аутовоспалительных синдромов методом секвенирования нового поколения " Аутовоспалительные синдромы" | 36500 | 30 |
3.73 | Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии) | 9500 | 14 |
3.163 | Частичный анализ гена ATP7A (болезнь Менкеса, MIM 309400) | 11600 | 15 |
3.19 | Определение концентрации церулоплазмина в сыворотке | 3700 | 7 |
3.47.01 | Арилсульфатаза А (Метахроматическая лейкодистрофия, MIM 250100) | 5800 | 10 |
3.47.02 | Частые мутации в гене ASA (Метахроматическая лейкодистрофия, MIM 250100) | 6800 | 10 |
3.201 | Анализ 59 генов методом секвенирования нового поколения " лейкодистрофии/лейкоэнцефалопатии | 36500 | 45 |
3.116.01 | Частичный анализ гена MUT (метилмалоновая ацидурия) | 14400 | 15 |
3.116.02 | Полный анализ генов MUT,MMAA,MMAB,MMACHC, MMADHC (метилмалоновая ацидемия, MIM 251110) | 40600 | 30 |
3.73 | Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии) | 9500 | 14 |
3.265 | Полный анализ гена EPM2A (Эпилепсия, миоклоническая прогрессирующая 2А, MIM 254780) | 11600 | 20 |
3.266 | Полный анализ гена NHLRC1 (Эпилепсия, миоклоническая прогрессирующая 2В, MIM 254780) | 9200 | 20 |
3.224 | Измерение концентрации митохондриального маркера FGF-21 | 6200 | 20 |
3.225 | Измерение концентрации митохондриального маркера GDF-15 | 6200 | 20 |
3.234 | Анализ 14 генов синдромов истощения митохондриальной ДНК (AGK, DGUOK, DNA2, FBXL4, MPV17, POLG, POLG2, RRM2B, SLC25A4 (ANT1), SUCLA2, SUCLG1, TK2, TWINKLE, TYMP) | 36500 | 30 |
3.235 | Полный анализ гена DGUOK (синдром истощения мтДНК, гепатоцеребральная форма), MIM 601465 | 19200 | 20 |
3.236 | Полный анализ гена MPV17 (синдром истощения мтДНК, гепатоцеребральная форма), MIM 137960 | 19200 | 20 |
3.237 | Полный анализ гена C10orf2 (TWINKLE) (синдром истощения мтДНК, гепатоцеребральная форма), MIM 271245 | 23400 | 20 |
3.238 | Частичный анализ гена TRMU, MIM 610230 | 14400 | 30 |
3.239 | Полный анализ гена TRMU, MIM 610230 | 27500 | 30 |
3.81.03 | Частичный анализ гена C10orf2 (TWINKLE) (синдром истощения мтДНК, гепатоцеребральная форма, MIM 271245) | 11600 | 15 |
3.17 | Частые рецессивные мутации в гене POLG (6 мутаций) методом MLPA, MIM 174763 | 7400 | 10 |
3.199 | Анализ 62 генов методом секвенирования нового поколения" митохондриальные болезни, мутации ядерного генома" | 40600 | 45 |
3.281 | Полный анализ гена POLG, MIM 174763 | 36500 | 30 |
3.150.01 | Частые мутации мтДНК методом MLPA (синдромы LHON, MELAS, MERRF, NARP, LEIGH) | 6800 | 10 |
3.200 | Анализ мтДНК методом секвенирования нового поколения" митохондриальные болезни, мутации митохондриального генома" | 29600 | 45 |
3.199 | Анализ 62 генов методом секвенирования нового поколения" митохондриальные болезни, мутации ядерного генома" | 40600 | 45 |
3.240 | Полный анализ гена SUCLG1, MIM 245400 | 23400 | 30 |
3.241 | Полный анализ гена SUCLA2, MIM 612073 | 27500 | 30 |
3.242 | Полный анализ гена TK2, MIM 188250 | 19900 | 30 |
3.118 | Арилсульфатаза А, Идуронатсульфатаза (множественная сульфатазная недостаточность, MIM 272200) | 6200 | 10 |
3.118.01 | Полный анализ гена SUMF1 (множественная сульфатазная недостаточность, MIM 272200) | 22700 | 20 |
3.174.01 | Полный анализ гена MOCS1 (недостаточность молибденового кофактора A, MIM 252150) | 22000 | 15 |
3.174.02 | Полный анализ гена SUOX (сульфоцистеинурия, MIM 272300) | 15100 | 15 |
3.260 | Полный анализ гена MOCS2 (недостаточность молибденового кофактора B, MIM 252160) | 22700 | 15 |
3.286 | Сульфитный тест. Скрининг на НБО (качественные тесты с мочой) | 3500 | 7 |
3.219 | Полный анализ гена GNPTAB муколипидоз II, MIM 252600 | 36500 | 30 |
3.48.01 | Гексозаминадаза, N-ацетил-a-D-глюкозаминидаза, beta-D-галактозидаза, a-D-маннозидаза (Муколипидоз II, III типа, MIM 252600) | 6200 | 10 |
3.49.01 | a-L-идуронидаза (Мукополисахаридоз I типа, MIM 607014, 607015, 607016) | 5800 | 10 |
3.49.04 | Полный анализ гена IDUA (Мукополисахаридоз I типа, MIM 607014, 607015, 607016) | 33700 | 20 |
3.284 | Скрининг-тесты на ЛБН-3 (определение активности лизосомных ферментов в пятнах высушенной крови: Идуронатсульфатаза (МПС II), N-ацетил-a-D-глюкозаминидаза(МПС IIIB), N-ацетилгалактозамин-6-сульфат cульфатаза (МПС IVA) , Арилсульфатаза В (МПС VI), трипептид | 5800 | 10 |
3.50.01 | Идуронатсульфатаза (Мукополисахаридоз II типа, MIM 309900) | 5800 | 10 |
3.50.02 | Полный анализ гена IDS (Мукополисахаридоз II типа, MIM 309900) | 22700 | 20 |
3.284 | Скрининг-тесты на ЛБН-3 (определение активности лизосомных ферментов в пятнах высушенной крови: Идуронатсульфатаза (МПС II), N-ацетил-a-D-глюкозаминидаза(МПС IIIB), N-ацетилгалактозамин-6-сульфат cульфатаза (МПС IVA) , Арилсульфатаза В (МПС VI), трипептид | 5800 | 10 |
3.290 | Секвенирование генов, ответственных за развитие мукополисахаридозов методом секвенирования нового поколения. Панель NGS "Наследственные болезни с патологией скелета". | 36500 | 45 |
3.291 | Определение активности (мукополисахаридоз тип IIIВ) в цельной крови | 5800 | 10 |
3.51.02 | Частые мутации в гене SGSH (Мукополисахаридоз III А, MIM 252900) | 7400 | 10 |
3.284 | Скрининг-тесты на ЛБН-3 (определение активности лизосомных ферментов в пятнах высушенной крови: Идуронатсульфатаза (МПС II), N-ацетил-a-D-глюкозаминидаза(МПС IIIB), N-ацетилгалактозамин-6-сульфат cульфатаза (МПС IVA) , Арилсульфатаза В (МПС VI), трипептид | 5800 | 10 |
3.292 | определение активности beta-D-галактозидазы в пятнах высушенной крови | 5800 | 10 |
3.52.03 | Полный анализ гена GALNS (Мукополисахаридоз IV А, MIM 253000) | 33700 | 30 |
3.53.01 | Арилсульфатаза В (Мукополисахаридоз VI типа, MIM 253200) | 5800 | 10 |
3.53.02 | Частая мутация в гене ARSB (Мукополисахаридоз VI типа, MIM 253200) | 5800 | 10 |
3.53.03 | полный анализ гена ARSB (Мукополисахаридоз VI типа, MIM 253200) | 21300 | 30 |
3.220 | Полный анализ гена (Мукополисахаридоз VII типа) | 36500 | 30 |
3.54.01 | β-D-глюкуронидаза (Мукополисахаридоз VII типа) | 5800 | 10 |
3.280 | Анализ 40 генов, ответсвенных за врожденные нарушения гликозилирования | 40600 | 30 |
3.55 | Частые мутации в гене PMM2 (Нарушения гликозилирования тип 1a, синдром Жакена) | 6800 | 10 |
3.02.02 | Изоэлектрофокусирование трансферинов ( врожденные нарушения гликозилирования) | 5000 | 15 |
3.252 | Полный анализ гена MPI (Нарушения гликозилирования тип 1b) | 15800 | 20 |
3.226 | Анализ на 19 частых мутаций мтДНК, характерных для наследственной оптической нейропатии Лебера (LHON) | 9200 | 14 |
3.209 | Анализ 166 генов методом секвенирования нового поколения " Наследственные болезни с патологией скелета" | 40600 | 45 |
3.267 | Частичный анализ гена PHEX (Рахит витамин D резистентный, MIM 307800) | 14400 | 15 |
3.268 | Частичный анализ гена CYP27B1 , (Рахит витамин D зависимый, MIM 264700) | 14400 | 15 |
3.269 | Полный анализ гена IFT80 (асфиктическая грудная клетка) | 40600 | 30 |
3.186 | Полный анализ гена NAGS (недостаточность N-ацетилглютаматсинтазы, MIM 237310) | 17800 | 15 |
3.61 | Частая мутация в гене HADHA (Недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот) | 5800 | 10 |
3.61.01 | Полный анализ гена HADHA (Недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот, MIM 609016) | 47000 | 60 |
3.250 | Полный анализ гена ACADS (Недостаточность короткоцепочечной ацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот) | 36500 | 30 |
3.251 | Полный анализ гена ACADVL (Недостаточность очень длинноцепочечной ацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот) | 36500 | 30 |
3.65 | Частая мутация в гене ACADM (Недостаточность среднецепочечной ацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот) | 5800 | 10 |
3.249 | Полный анализ гена OXCT1 (Недостаточность сукцинил-КоА:3-кетоацил-КоА трансферазы (SCOT недостаточность), MIM245050) | 22700 | 15 |
3.119.01 | Частичный анализ гена PLA2G6 (Нейроаксональная дистрофия, MIM 256600) | 11600 | 20 |
3.175 | Полный анализ гена C19orf12 (Нейродегенерация с накоплением железа 4, MIM 614298) | 9900 | 15 |
3.294 | Анализ генов, ответственных за развитие наследственных форм эпилепсий, нейрональных цероидных липофусцинозов (PPT1, TPP1, CLN3, CLN5, CLN6, MFSD8, CLN8, CTSD, DNAJC5, CTSF, ATP13A2, GRN, KCTD7) методом секвенирования нового поколения. . NGS панель " Нас | 36500 | 45 |
3.294 | Анализ генов, ответственных за развитие наследственных форм эпилепсий, нейрональных цероидных липофусцинозов (PPT1, TPP1, CLN3, CLN5, CLN6, MFSD8, CLN8, CTSD, DNAJC5, CTSF, ATP13A2, GRN, KCTD7) методом секвенирования нового поколения. . NGS панель " Нас | 36500 | 45 |
3.67.01 | Пальмитоил-протеин тиоэстераза (Нейрональный цероидный липофусциноз тип 1) | 5800 | 10 |
3.221 | Полный анализ гена CLN2 (Нейрональный цероидный липофусциноз тип 2, MIM 204500) | 21300 | 20 |
3.294 | Анализ генов, ответственных за развитие наследственных форм эпилепсий, нейрональных цероидных липофусцинозов (PPT1, TPP1, CLN3, CLN5, CLN6, MFSD8, CLN8, CTSD, DNAJC5, CTSF, ATP13A2, GRN, KCTD7) методом секвенирования нового поколения. . NGS панель " Нас | 36500 | 45 |
3.68.02 | Частые мутации в гене CLN2 (Нейрональный цероидный липофусциноз тип , MIM 204500) | 7400 | 10 |
3.294 | Анализ генов, ответственных за развитие наследственных форм эпилепсий, нейрональных цероидных липофусцинозов (PPT1, TPP1, CLN3, CLN5, CLN6, MFSD8, CLN8, CTSD, DNAJC5, CTSF, ATP13A2, GRN, KCTD7) методом секвенирования нового поколения. . NGS панель " Нас | 36500 | 45 |
3.07.01 | Тандемная масс-спектрометрия (спектр ацилкарнитинов, аминокислот) - определение концентрации глицина в крови и ЦСЖ | 6500 | 10 |
3.213.01 | Полный анализ гена GLDC (белок P) и GCST (белок T) (Некетотическая гиперглицинемия, MIM 605899) | 40600 | 30 |
3.213.02 | Полный анализ гена GCST (белок T) (Некетотическая гиперглицинемия, MIM 605899) | 14400 | 15 |
3.202 | Определение оксистеролов в плазме крови | 5000 | 10 |
3.283 | Скрининг-тест на ЛБН (определение концентрации лизосфинголипидов в высушенных пятнах крови) | 5800 | 10 |
